Indirizzo
Via Roma n.1628010 Caltignaga (NO)
Mappa
Coordinate: 45°31'9,2''N 8°35'18,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0321.652114 |
|---|---|
| Fax |
0321.652896 |
|
municipio@comune.caltignaga.no.it |
|
| PEC |
municipio@pec.comune.caltignaga.no.it |
Modalità di accesso
Accessibile anche da disabili motori - ascensore interno
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00304840036 |
| Codice univoco di fatturazione | UFICMY Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 003030 |
| Codice catastale | B431 |
| Codice IPA | c_b431 |
| Metodi di pagamento | IBAN IT88Q0306910100100000046504 C/C Postale n.17116286. |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2508 (al 31/12/2022) |
| Denominazione abitanti | Caltignaghesi |
| Festa patronale | 26 Maggio - San Bovo |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 22,32 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 178 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 164 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 200 |
| Latitudine | 45° 31' 10'' 56 |
| Longitudine | 8° 35' 22'' 56 |
| Confini comunali | Novara Cameri Briona Momo |
| Distanza dal capoluogo (km) | 9 |
| Distanze da città di riferimento | - - Milano (Km 57) - Torino (Km 97) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Sologno, Morghengo |
| Cascine | Acquabona, Boscale, Cascinazza, Fasola, Ferrandi, Merla, Mirasole, Molinaccio, Moresca, Zanetti |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Agogna, Torrente Terdoppio, Diramatore Alto Novarese |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 39) - Lago Maggiore (km 35) - Lago di Viverone (km 57) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigidi |